
Votre modèle
Veste femme HELD Atacama CLIP-IN
1 249,00 €
1 161,57 €
Economisez 7%
TTC
Type de moto: | Adventure, Touring |
Coleur: | gris, noir, rouge |
Sexe: | Femmes, Hommes |
Taille: | Plus la taille, Tailles longues, Tailles standard, Tour de ventre |
Matière: | Textile |
Membrane: | intégré |
Saison: | Ressort / automne, Été |
Imperméable: | oui |

Garanties sécurité par SYSTEMPAY, des Banques Populaires

Politique de livraison

Politique retours
Informations sur le produit "Atacama Top"
61941
sécurité
- zip de connexion
- Du SuperFabric® (32% polyester, 68% résine epoxy) renforce les zones critiques
- Protection dorsale SAS-TEC® certifié EN 1621-2
- Protection des côtes optionnelle ref 9316
- Velcro pour positionner la protection poitrail optionnelle
- Protections souples 4t SAS TEC aux épaules et aux coudes certifiées EN 1621-1
- réfléchissants 3M Scotchlite™
propriétés
- col molletonné
- Prédisposé pour intégrer un camel bag held art. 41941
- Système d'éclairage Held rétro-adaptable (HLS)
- ajustement des hanches
- hauteur ajustable dans le taille
- hauteur ajustable dans les bras
- technologie d’intégration HELD Clip-In
- poche intérieure pour téléphone portable
- AIR VENT frontaux (Held ACS)
- double ajustement aux bras
- Poche à documents
- Ventilations AIR VENT avec fermetures éclair sous les bras, à l'avant et dans le dos
- 2 poches extérieures
- 1 poche à l'arrière
- 1 poche intérieure
membrane
- GORE-TEX® Pro
doublure
- Doublure respirante en fibre COOLMAX®
- Hautement respirant avec des panneaux Air mesh 3D dans le dos
matière
- Schoeller®Keprotec Stretch
- Gore-Tex® Pro 500 D
- Insert Armarcor sur les zones d'impact
Matériau supérieur
- Polyester
Coloris
- gris-rouge 72
Tailles Femme
gris-rouge 72: DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL, D4XL
Tableau des tailles
A Tour de poitrine | ![]() |
B Tour de taille | |
C Tour de hanches | |
D Entre-jambe |
Femme standard |
|||||||
la taille des commandes | mesures du corps en cm | ||||||
standard | international | inch | Taille | Tour de poitrene (A) | Tour de taille (B) | Tour de hanches (C) | Entre-jambe (D) |
32 | DXXS | 26 | 159-164 | 76-79 | 60-63 | 84-87 | 74-76,5 |
34 | DXS | 27 | 161-166 | 80-83 | 64-67 | 88-91 | 75-77,5 |
36 | DS | 27/28 | 163-168 | 84-87 | 68-71 | 92-95 | 76-78,5 |
38 | DS | 29 | 165-170 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 77-79,5 |
40 | DM | 30/31 | 167-172 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 78-80,5 |
42 | DL | 32/33 | 169-174 | 96-99 | 80-84 | 104-107 | 79-81,5 |
44 | DXL | 34 | 171-176 | 100-103 | 85-89 | 108-111 | 79-81,5 |
46 D | DXXL | 36 | 171-176 | 104-109 | 90-95 | 112-115 | 80-82,5 |
48 D | D3XL | 38 | 171-176 | 110-115 | 96-101 | 116-119 | 80-82,5 |
50 D | D4XL | 40 | 171-176 | 116-121 | 102-107 | 120-123 | 80-82,5 |
52 D | D5XL | 42 | 172-177 | 122-127 | 108-113 | 124-127 | 81-83,5 |
Pas de commentaires client pour le moment.
Commentaires (0)