
Votre modèle
VESTE HELD ATACAMA GORE-TEX GRISE CLIP-IN
1 249,00 €
1 161,57 €
Economisez 7%
TTC
Type de moto: | Adventure, Touring |
Coleur: | gris, noir, rouge |
Sexe: | Femmes, Hommes |
Taille: | Plus la taille, Tailles longues, Tailles standard, Tour de ventre |
Matière: | Textile |
Membrane: | intégré |
Saison: | Ressort / automne, Été |
Imperméable: | oui |

Garanties sécurité par SYSTEMPAY, des Banques Populaires

Politique de livraison

Politique retours
Informations sur le produit "Atacama Top"
61941
sécurité
- zip de connexion
- Du SuperFabric® (32% polyester, 68% résine epoxy) renforce les zones critiques
- Protection dorsale SAS-TEC® certifié EN 1621-2
- Protection des côtes optionnelle ref 9316
- Velcro pour positionner la protection poitrail optionnelle
- Protections souples 4t SAS TEC aux épaules et aux coudes certifiées EN 1621-1
- réfléchissants 3M Scotchlite™
propriétés
- col molletonné
- Prédisposé pour intégrer un camel bag held art. 41941
- Système d'éclairage Held rétro-adaptable (HLS)
- ajustement des hanches
- hauteur ajustable dans le taille
- hauteur ajustable dans les bras
- technologie d’intégration HELD Clip-In
- poche intérieure pour téléphone portable
- AIR VENT frontaux (Held ACS)
- double ajustement aux bras
- Poche à documents
- Ventilations AIR VENT avec fermetures éclair sous les bras, à l'avant et dans le dos
- 2 poches extérieures
- 1 poche à l'arrière
- 1 poche intérieure
membrane
- GORE-TEX® Pro
doublure
- Doublure respirante en fibre COOLMAX®
- Hautement respirant avec des panneaux Air mesh 3D dans le dos
matière
- Schoeller®Keprotec Stretch
- Gore-Tex® Pro 500 D
- Insert Armarcor sur les zones d'impact
missing_translation_111_5
- Polyester
Matériau supérieur
- Polyester
Coloris
- gris-rouge 72
Tailles
S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
plus long: gris-rouge 72: L-M, L-L, L-XL, L-XXL
Tour de ventre: gris-rouge 72: B-L, B-XL, B-XXL, B-3XL, B-4XL
Tableau des tailles
A Tour de poitrine | ![]() |
B Tour de taille | |
C Tour de hanches | |
D Entre-jambe |
Hommes standard | |||||||
la taille des commandes | mesures du corps en cm |
||||||
standard | international | inch | Taille | Tour de poitrene (A) | Tour de taille (B) | Tour de hanches (C) | Entre-jambe (D) |
46 | S | 29 | 169-174 | 92-95 | 80-83 | 92-95 | 77,5-80 |
48 | M | 30/31 | 172-177 | 96-99 | 84-88 | 96-99 | 79-81,5 |
50 | M | 32/33 | 175-180 | 100-103 | 89-92 | 100-103 | 80,5-83 |
52 | L | 33/34 | 178-183 | 104-107 | 93-97 | 104-107 | 82-84,5 |
54 | XL | 36/38 | 180-185 | 108-111 | 98-102 | 108-111 | 83-85,5 |
56 | XXL | 38 | 182-187 | 112-115 | 103-107 | 112-115 | 84-86,5 |
58 | XXL | 40/42 | 184-189 | 116-119 | 108-111 | 116-119 | 85-87,5 |
60 |
3 XL |
42 | 186-191 | 120-123 | 113-117 | 120-123 | 86-88,5 |
62 | 3 XL | 44 | 188-193 | 124-127 | 118-122 | 124-127 | 87-89,5 |
64 | 4 XL | 46 | 190-195 | 128-131 | 123-127 | 128-131 | 88-90,5 |
66 | 4 XL | 48 | 192-197 | 132-135 | 128-132 | 132-135 | 89-91,5 |
68 | 5 XL | 50 | 194-199 | 136-139 | 133-137 | 136-139 | 90-92,5 |
70 | 5 XL | 196-201 | 140-143 | 138-142 | 140-143 | 91-93,5 | |
72 | 6 XL | 198-203 | 144-147 | 143-147 | 144-147 | 92-94,5 | |
74 | 7 XL | 198-203 | 148-151 | 148-152 | 148-151 | 93-95,5 | |
76 | 8 XL | 198-203 | 149-155 | 153-157 | 149-152 | 93-95,5 | |
78 | 9 XL | 198-203 | 150-153 | 158-162 | 150-153 | 93-95,5 | |
80 | 10XL | 198-203 | 151-154 | 163-167 | 151-154 | 93-95,5 |
Hommes plus long | |||||||
la taille des commandes | mesures du corps en cm | ||||||
standard | international | inch | Taille | Tour de poitrene (A) | Tour de taille (B) | Tour de hanches (C) | Entre-jambe (D) |
94 | L-S | 29 | 180-185 | 92-96 | 79-82 | 92-95 | 82,5-85 |
98 | L-M | 30/31 | 182-187 | 97-101 | 86-90 | 96-99 | 83,5-86 |
102 | L-L | 32/33 | 184-189 | 102-105 | 91-95 | 100-103 | 85-87,5 |
106 | L-XL | 34/36 | 186-191 | 106-109 | 96-99 | 104-107 | 86-88,5 |
110 | L-XXL | 38/40 | 188-193 | 110-113 | 100-104 | 107-111 | 87-89,5 |
Hommes vente important |
|||||||
la taille des commandes | mesures du corps en cm | ||||||
standard | international | inch | Taille | Tour de poitrene (A) | Tour de taille (B) | Tour de hanches (C) | Entre-jambe (D) |
275 | 36/38 | 169-174 | 108-111 | 98-101 | 112-115 | 74-76,5 | |
285 | 38 | 171-176 | 112-115 | 102-105 | 114-118 | 75-77,5 | |
295 | 40/42 | 173-178 | 116-119 | 106-109 | 119-123 | 76-78,5 | |
305 | 42 | 175-180 | 120-123 | 110-114 | 124-127 | 77-79,5 | |
315 | 44 | 177-182 | 124-127 | 115-118 | 128-131 | 78-80,5 | |
325 | 46/48 | 179-184 | 128-131 | 119-123 | 132-135 | 79-81,5 | |
335 | 48/50 | 181-186 | 132-135 | 124-127 | 136-139 | 80-82,5 | |
345 | 50 | 183-188 | 136-139 | 128-131 | 140-143 | 81-83,5 | |
355 | 185-190 | 140-143 | 132-135 | 144-147 | 82-84,5 |
Pas de commentaires client pour le moment.
Commentaires (0)