
Votre modèle
Coffre CFORCE Rear 600/450S
377,87 €
340,08 €
Economisez 10%
TTC
Coffre CFORCE Rear 600/450S
Garanties sécurité par SYSTEMPAY, des Banques Populaires
Politique de livraison
Politique retours
Le coffre arrière s'adapte parfaitement au porte-bagages ; ne dérange pas le passager ni ne dépasse des dimensions du quad.
Le produit dispose de deux verrous métalliques durables intégrés. Le caoutchouc d'étanchéité sur le couvercle du coffre protégera vos affaires de l'humidité, de la saleté et de la poussière, même dans les conditions les plus difficiles. Cette boîte spacieuse est idéale pour ranger et transporter les articles nécessaires à vos sorties tout-terrain, y compris les casques.
Les raidisseurs et la géométrie complexe du boîtier durcissent non seulement la construction, mais complètent également la conception robuste du produit.
Le boîtier ATV est facile et rapide à installer. Un kit de montage universel est inclus dans le kit.
Vendu sans fixations rapide LOCKnRIDE.
Volume : 115 litres
Dimensions : 1150x650x380 mm
CF MOTO 1000 CFORCE 1000 2018 à 2023
CF MOTO 450 CFORCE 450 2015 à 2019
CF MOTO 500 CFORCE 500 2014 à 2015
CF MOTO 520 CFORCE 520 S 2016 à 2019
CF MOTO 450 CFORCE 450 2015 à 2019
CF MOTO 500 CFORCE 500 2014 à 2015
CF MOTO 520 CFORCE 520 S 2016 à 2019
CF MOTO 550 CFORCE 550 2014 à 2019
CF MOTO 600 CFORCE 600 2013 à 2022
CF MOTO 625 CFORCE 625 TOURING (LONG) 2020 à 2023
CF MOTO 800 CFORCE 800 EPS 2014 à 2016
CF MOTO 600 CFORCE 600 2013 à 2022
CF MOTO 625 CFORCE 625 TOURING (LONG) 2020 à 2023
CF MOTO 800 CFORCE 800 EPS 2014 à 2016
CF MOTO 800 CFORCE 800 S 2013 à 2016
CF MOTO 800 CFORCE 820 EPS (EURO4) 2017 à 2020
CF MOTO 800 CFORCE 820 EPS T3 2017 à 2020
CF MOTO 850 CFORCE 850 2018 à 2023
CF MOTO 800 CFORCE 820 EPS (EURO4) 2017 à 2020
CF MOTO 800 CFORCE 820 EPS T3 2017 à 2020
CF MOTO 850 CFORCE 850 2018 à 2023
Pas de commentaires client pour le moment.
Commentaires (0)