
Votre modèle
Plaquette de frein Métal Fritté Sinter Grip Road - R90
42,18 €
TTC
Plaquette de frein Métal Fritté Sinter Grip Road - R90
Garanties sécurité par SYSTEMPAY, des Banques Populaires
Politique de livraison
Politique retours
Sinter Grip Road ST/KST
Le composé métal fritté FERODO ST/KST offre le meilleur mordant et les meilleures performances de freinage de toute la gamme de plaquettes de frein route FERODO.
Les principales caractéristiques :
• Coefficient de frottement le plus élevé (µ) dans la plage des plaquettes route
• Indice de frottement le plus élevé possible
• Fonctionne aussi bien dans des conditions humides que sèches
• Convient uniquement aux disques en acier inoxydable
• Convient pour une utilisation avec les systèmes ABS
INDIAN 1800 CHIEF 1811 2016 à 2019
INDIAN 1800 CHIEFTAIN 1811 2016 à 2019
INDIAN 1800 ROADMASTER 1811 2016 à 2019
INDIAN 1800 SPRINGFIELD 1811 2017 à 2020
INDIAN 1800 VINTAGE 1811 2018 à 2020
INDIAN 1900 CHIEF Bobber/super 1890 116ci 2022 à 2024
KAWASAKI 1000 Z 1000 / ABS 2003 à 2006
KAWASAKI 800 Z 800 (ZR800) 2013 à 2017
KAWASAKI 900 Z 900 2017 à 2021
KAWASAKI 900 ZX-9 R NINJA 2002 à 2003
SUZUKI 1300 GSX 1300 B-KING 2008 à 2012
INDIAN 1800 CHIEFTAIN 1811 2016 à 2019
INDIAN 1800 ROADMASTER 1811 2016 à 2019
INDIAN 1800 SPRINGFIELD 1811 2017 à 2020
INDIAN 1800 VINTAGE 1811 2018 à 2020
INDIAN 1900 CHIEF Bobber/super 1890 116ci 2022 à 2024
KAWASAKI 1000 Z 1000 / ABS 2003 à 2006
KAWASAKI 800 Z 800 (ZR800) 2013 à 2017
KAWASAKI 900 Z 900 2017 à 2021
KAWASAKI 900 ZX-9 R NINJA 2002 à 2003
SUZUKI 1300 GSX 1300 B-KING 2008 à 2012
SUZUKI 750 GSX-S 750 / Z 2017 à 2016
SUZUKI 800 GSX-8R 2024 à 2025
SUZUKI 800 GSX-8S 2023 à 2025
TRIUMPH 1050 SPEED TRIPLE 1050 2005 à 2007
TRIUMPH 1050 TIGER 1050 2007 à 2015
TRIUMPH 1050 TIGER 1050 SPORT 2013 à 2020
TRIUMPH 675 DAYTONA 675 VIN 363486>381274 2006 à 2008
TRIUMPH 675 DAYTONA 675 VIN 381275>564947 2006 à 2008
TRIUMPH 675 DAYTONA 675 VIN >564948 2006 à 2008
TRIUMPH 675 DAYTONA 675 VIN JUSQU'A 363485 2006 à 2008
TRIUMPH 675 STREET TRIPLE 675 R 2009 à 2017
SUZUKI 800 GSX-8R 2024 à 2025
SUZUKI 800 GSX-8S 2023 à 2025
TRIUMPH 1050 SPEED TRIPLE 1050 2005 à 2007
TRIUMPH 1050 TIGER 1050 2007 à 2015
TRIUMPH 1050 TIGER 1050 SPORT 2013 à 2020
TRIUMPH 675 DAYTONA 675 VIN 363486>381274 2006 à 2008
TRIUMPH 675 DAYTONA 675 VIN 381275>564947 2006 à 2008
TRIUMPH 675 DAYTONA 675 VIN >564948 2006 à 2008
TRIUMPH 675 DAYTONA 675 VIN JUSQU'A 363485 2006 à 2008
TRIUMPH 675 STREET TRIPLE 675 R 2009 à 2017
TRIUMPH 675 STREET TRIPLE 675 RX 2015 à 2017
VICTORY 1700 CROSS COUNTRY 2010 à 2018
VICTORY 1700 CROSS COUNTRY CORY NESS 2011 à 2015
VICTORY 1700 CROSS COUNTRY TOUR 2012 à 2018
VICTORY 1700 HAMMER 8 BALL 2010 à 2017
VICTORY 1700 HAMMER S 1731 2008 à 2017
VICTORY 1731 CROSS ROADS 2010 à 2014
VICTORY 1731 HARD-BALL 2012
VICTORY 1731 HIGH-BALL 2012
VICTORY 1731 JUDGE 2012 à 2017
VICTORY 1731 VEGAS 8 BALL 2008 à 2012
VICTORY 1731 VEGAS JACKPOT 2010 à 2015
VICTORY 1700 CROSS COUNTRY 2010 à 2018
VICTORY 1700 CROSS COUNTRY CORY NESS 2011 à 2015
VICTORY 1700 CROSS COUNTRY TOUR 2012 à 2018
VICTORY 1700 HAMMER 8 BALL 2010 à 2017
VICTORY 1700 HAMMER S 1731 2008 à 2017
VICTORY 1731 CROSS ROADS 2010 à 2014
VICTORY 1731 HARD-BALL 2012
VICTORY 1731 HIGH-BALL 2012
VICTORY 1731 JUDGE 2012 à 2017
VICTORY 1731 VEGAS 8 BALL 2008 à 2012
VICTORY 1731 VEGAS JACKPOT 2010 à 2015
Pas de commentaires client pour le moment.
Commentaires (0)