
Votre modèle
COMBINAISON PLUIE HELD Splash 2.0 JAUNE
119,95 €
113,95 €
Economisez 5%
TTC
Combinaison de pluie 1 pièce moto, de la marque HELD modèle SPLASH 2.0
Garanties sécurité par SYSTEMPAY, des Banques Populaires
Politique de livraison
Politique retours
Informations sur le produit "Splash 2.0"
6815
sécurité
- réfléchissants 3M Scotchlite™
propriétés
- taille élastique
- systême d'ouverture en biais facilitant l'enfilage
- Zips aux chevilles
doublure
- doublure nylon aux bras et aux jambes
- doublure en fibre aérée sur la partie supérieure du corps
matière
- nylon
- La combinaison pluie Splash en nylon avec doublure nylon aux bras et aux jambes et doublure filet au niveau du torse est complétée par un zip aux chevilles et des inserts réfléchissants 3M-SCOTCHLITE™.
Coloris
- noir-rouge 02
- noir-argent 13
- noir-jaune fluorescent 58
Tailles
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Tableau des tailles
| A Tour de poitrine | ![]() |
| B Tour de taille | |
| C Tour de hanches | |
| D Entre-jambe |
| Hommes standard | |||||||
| la taille des commandes | mesures du corps en cm |
||||||
| standard | international | inch | Taille | Tour de poitrene (A) | Tour de taille (B) | Tour de hanches (C) | Entre-jambe (D) |
| 46 | S | 29 | 169-174 | 92-95 | 80-83 | 92-95 | 77,5-80 |
| 48 | M | 30/31 | 172-177 | 96-99 | 84-88 | 96-99 | 79-81,5 |
| 50 | M | 32/33 | 175-180 | 100-103 | 89-92 | 100-103 | 80,5-83 |
| 52 | L | 33/34 | 178-183 | 104-107 | 93-97 | 104-107 | 82-84,5 |
| 54 | XL | 36/38 | 180-185 | 108-111 | 98-102 | 108-111 | 83-85,5 |
| 56 | XXL | 38 | 182-187 | 112-115 | 103-107 | 112-115 | 84-86,5 |
| 58 | XXL | 40/42 | 184-189 | 116-119 | 108-111 | 116-119 | 85-87,5 |
| 60 |
3 XL |
42 | 186-191 | 120-123 | 113-117 | 120-123 | 86-88,5 |
| 62 | 3 XL | 44 | 188-193 | 124-127 | 118-122 | 124-127 | 87-89,5 |
| 64 | 4 XL | 46 | 190-195 | 128-131 | 123-127 | 128-131 | 88-90,5 |
| 66 | 4 XL | 48 | 192-197 | 132-135 | 128-132 | 132-135 | 89-91,5 |
| 68 | 5 XL | 50 | 194-199 | 136-139 | 133-137 | 136-139 | 90-92,5 |
| 70 | 5 XL | 196-201 | 140-143 | 138-142 | 140-143 | 91-93,5 | |
| 72 | 6 XL | 198-203 | 144-147 | 143-147 | 144-147 | 92-94,5 | |
| 74 | 7 XL | 198-203 | 148-151 | 148-152 | 148-151 | 93-95,5 | |
| 76 | 8 XL | 198-203 | 149-155 | 153-157 | 149-152 | 93-95,5 | |
| 78 | 9 XL | 198-203 | 150-153 | 158-162 | 150-153 | 93-95,5 | |
| 80 | 10XL | 198-203 | 151-154 | 163-167 | 151-154 | 93-95,5 | |
| Hommes plus long | |||||||
| la taille des commandes | mesures du corps en cm | ||||||
| standard | international | inch | Taille | Tour de poitrene (A) | Tour de taille (B) | Tour de hanches (C) | Entre-jambe (D) |
| 94 | L-S | 29 | 180-185 | 92-96 | 79-82 | 92-95 | 82,5-85 |
| 98 | L-M | 30/31 | 182-187 | 97-101 | 86-90 | 96-99 | 83,5-86 |
| 102 | L-L | 32/33 | 184-189 | 102-105 | 91-95 | 100-103 | 85-87,5 |
| 106 | L-XL | 34/36 | 186-191 | 106-109 | 96-99 | 104-107 | 86-88,5 |
| 110 | L-XXL | 38/40 | 188-193 | 110-113 | 100-104 | 107-111 | 87-89,5 |
| Hommes plus court |
|||||||
| la taille des commandes | mesures du corps en cm | ||||||
| standard | international | inch | Taille | Tour de poitrene (A) | Tour de taille (B) | Tour de hanches (C) | Entre-jambe (D) |
| 24 | K-S | 30/31 | 168-173 | 96-99 | 88-92 | 96-99 | 74,5-77 |
| 25 | K-M | 31/32 | 169-174 | 100-103 | 93-96 | 100-103 | 76-78,5 |
| 26 |
K-L |
33/34 | 172-177 | 104-107 | 97-101 | 104-107 | 77,5-80 |
| 27 | K-XL | 34/36 | 174-179 | 108-111 | 102-106 | 107-111 | 79-81,5 |
| 28 | K-XXL | 38 | 176-181 | 112-115 | 107-111 | 112-115 | 80-82,5 |
| 29 | K-3XL | 40 | 178-183 | 116-119 | 112-116 | 116-119 | 81-83,5 |
| 30 | K-4XL | 42/44 | 180-185 | 120-123 | 117-121 | 120-123 | 82-84,5 |
| Hommes vente important |
|||||||
| la taille des commandes | mesures du corps en cm | ||||||
| standard | international | inch | Taille | Tour de poitrene (A) | Tour de taille (B) | Tour de hanches (C) | Entre-jambe (D) |
| 275 | 36/38 | 169-174 | 108-111 | 98-101 | 112-115 | 74-76,5 | |
| 285 | 38 | 171-176 | 112-115 | 102-105 | 114-118 | 75-77,5 | |
| 295 | 40/42 | 173-178 | 116-119 | 106-109 | 119-123 | 76-78,5 | |
| 305 | 42 | 175-180 | 120-123 | 110-114 | 124-127 | 77-79,5 | |
| 315 | 44 | 177-182 | 124-127 | 115-118 | 128-131 | 78-80,5 | |
| 325 | 46/48 | 179-184 | 128-131 | 119-123 | 132-135 | 79-81,5 | |
| 335 | 48/50 | 181-186 | 132-135 | 124-127 | 136-139 | 80-82,5 | |
| 345 | 50 | 183-188 | 136-139 | 128-131 | 140-143 | 81-83,5 | |
| 355 | 185-190 | 140-143 | 132-135 | 144-147 | 82-84,5 | ||
| Femme standard |
|||||||
| la taille des commandes | mesures du corps en cm | ||||||
| standard | international | inch | Taille | Tour de poitrene (A) | Tour de taille (B) | Tour de hanches (C) | Entre-jambe (D) |
| 32 | DXXS | 26 | 159-164 | 76-79 | 60-63 | 84-87 | 74-76,5 |
| 34 | DXS | 27 | 161-166 | 80-83 | 64-67 | 88-91 | 75-77,5 |
| 36 | DS | 27/28 | 163-168 | 84-87 | 68-71 | 92-95 | 76-78,5 |
| 38 | DS | 29 | 165-170 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 77-79,5 |
| 40 | DM | 30/31 | 167-172 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 78-80,5 |
| 42 | DL | 32/33 | 169-174 | 96-99 | 80-84 | 104-107 | 79-81,5 |
| 44 | DXL | 34 | 171-176 | 100-103 | 85-89 | 108-111 | 79-81,5 |
| 46 D | DXXL | 36 | 171-176 | 104-109 | 90-95 | 112-115 | 80-82,5 |
| 48 D | D3XL | 38 | 171-176 | 110-115 | 96-101 | 116-119 | 80-82,5 |
| 50 D | D4XL | 40 | 171-176 | 116-121 | 102-107 | 120-123 | 80-82,5 |
| 52 D | D5XL | 42 | 172-177 | 122-127 | 108-113 | 124-127 | 81-83,5 |
| Femme plus long |
|||||||
| la taille des commandes | mesures du corps en cm | ||||||
| standard | international | inch | Taille | Tour de poitrene (A) | Tour de taille (B) | Tour de hanches (C) | Entre-jambe (D) |
| 76 | L-DS | 29 | 173-178 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 81-84,5 |
| 80 | L-DM | 30/31 | 175-180 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 82-85,5 |
| 84 | L-DL | 32/33 | 177-182 | 96-99 | 80-84 | 104-107 | 83-86,5 |
| 86 | L-DXL | 33/34 | 179-184 | 100-103 | 85-89 | 108-111 | 84-87,5 |
Pas de commentaires client pour le moment.
Commentaires (0)
