
Votre modèle
Blouson femme HELD Bailey Kaki CLIP-IN
249,95 €
232,45 €
Economisez 7%
TTC
Type de moto: | Urban |
Coleur: | vert |
Sexe: | Femmes |
Taille: | Tailles standard |
Matière: | Textile |
Membrane: | sans |
Saison: | Été |
Imperméable: | non |

Garanties sécurité par SYSTEMPAY, des Banques Populaires

Politique de livraison

Politique retours
Informations sur le produit "Bailey"
61913
sécurité
- zip de connexion
- protections SOFT aux épaules et aux coudes certifiées EN 1621-1
- protection dorsale certifiée EN 1621-2 en option
- Velcro pour positionner la protection de poitrine (protection en option)
propriétés
- Poche pour smartphone et batterie étanche
- col molletonné
- Prédisposé pour intégrer un camel bag held art. 41941
- ajustement des hanches
- technologie d’intégration HELD Clip-In*
- AIR VENT frontaux (Held ACS)
- ajustement des bras
- 4 poches extérieures
- 2 poches intérieures
doublure
- doublure polyester
matière
- Contient des éléments non textiles d'origine animale
- matière coton cirée
Doublure 2
- Coton
Doublure 1
- Polyester
Renforcement
- Polyuréthane
Dessus
- Coton
Coloris
- kaki 55
Tailles Femme
DS, DM, DL, DXL, DXXL
Tableau des tailles
A Tour de poitrine | ![]() |
B Tour de taille | |
C Tour de hanches | |
D Entre-jambe |
Femme standard |
|||||||
la taille des commandes | mesures du corps en cm | ||||||
standard | international | inch | Taille | Tour de poitrene (A) | Tour de taille (B) | Tour de hanches (C) | Entre-jambe (D) |
32 | DXXS | 26 | 159-164 | 76-79 | 60-63 | 84-87 | 74-76,5 |
34 | DXS | 27 | 161-166 | 80-83 | 64-67 | 88-91 | 75-77,5 |
36 | DS | 27/28 | 163-168 | 84-87 | 68-71 | 92-95 | 76-78,5 |
38 | DS | 29 | 165-170 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 77-79,5 |
40 | DM | 30/31 | 167-172 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 78-80,5 |
42 | DL | 32/33 | 169-174 | 96-99 | 80-84 | 104-107 | 79-81,5 |
44 | DXL | 34 | 171-176 | 100-103 | 85-89 | 108-111 | 79-81,5 |
46 D | DXXL | 36 | 171-176 | 104-109 | 90-95 | 112-115 | 80-82,5 |
48 D | D3XL | 38 | 171-176 | 110-115 | 96-101 | 116-119 | 80-82,5 |
50 D | D4XL | 40 | 171-176 | 116-121 | 102-107 | 120-123 | 80-82,5 |
52 D | D5XL | 42 | 172-177 | 122-127 | 108-113 | 124-127 |
81-83,5 |
taille veste | Art. 9313 | Art. 9314 | Art.9115 | Art. 9884 | Art. 91914 | Art. 9584 |
36 - 40 | S | S | S, M | S | - | S |
42 - 46 | S | M | L | M | M | M |
48 - 54 | S | M | L | M | M | L |
56 - 60 | M | L | XL | L | L | L |
XS, S | S | S | S, M | S | - | S |
M | S | M | L | M | M | M |
L - 7XL | M | L | XL | L | L | L |
DS | S | S | S, M | S | - | S |
DM | S | M | L | M | M | M |
DL - DXXL | M | L | XL | L | L | L |
Pas de commentaires client pour le moment.
Commentaires (0)